<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirk pfuhl mediendesign - Göttingen&#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.dirkpfuhl.de/index.php/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirkpfuhl.de</link>
	<description>Videoproduktion - Webdesign - Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress Custom Loop: Ausgabe von Unterkategorien und deren Artikel</title>
		<link>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/tutorial/wordpress-custom-loop-ausgabe-von-unterkategorien-und-deren-artikel/</link>
		<comments>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/tutorial/wordpress-custom-loop-ausgabe-von-unterkategorien-und-deren-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Code Snippet]]></category>
		<category><![CDATA[Loop]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Template Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkpfuhl.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Codebeispiel einer verschachtelten Loop-Struktur. Das Beispiel Die Artikel sind durch die zugeordneten Kategorien in hierarchischer Form geordnet: Authentic Movement Erfahren und Ausprobieren Lernen und Entwickeln Praktizieren und Vertiefen Die Aufgabe Es sollen nun automatisch alle Unterkategorien von &#8220;Authentic Movement&#8221; als Überschriften ausgegeben und darunter jeweils die zugehörigen Artikel in Form von Teasern ausgeben werden. Dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Codebeispiel einer verschachtelten Loop-Struktur.</strong><span id="more-1343"></span></p>
<h3>Das Beispiel</h3>
<p>Die Artikel sind durch die zugeordneten Kategorien in hierarchischer Form geordnet:</p>
<p>Authentic Movement</p>
<ul>
<li>Erfahren und Ausprobieren</li>
<li>Lernen und Entwickeln</li>
<li>Praktizieren und Vertiefen</li>
</ul>
<h3>Die Aufgabe</h3>
<div class="container_floatleft"><a href="http://www.dirkpfuhl.de/wcm/wp-content/uploads/custom_loop_unterkategorien_screenshot.jpg" class="liimagelink"><img class="alignnone size-medium wp-image-1344" title="Ausgabe der Kategoriennamen und der zugehörigen Artikel als Teaser im Frontend" src="http://www.dirkpfuhl.de/wcm/wp-content/uploads/custom_loop_unterkategorien_screenshot-300x200.jpg" alt="Ausgabe der Kategoriennamen und der zugehörigen Artikel als Teaser im Frontend" width="300" height="200" /></a></div>
<p>Es sollen nun automatisch alle Unterkategorien von &#8220;Authentic Movement&#8221; als Überschriften ausgegeben und darunter jeweils die zugehörigen Artikel in Form von Teasern ausgeben werden. Dadurch entsteht eine strukturierte Übersicht der Seminarangebote zum Thema &#8220;Authentic Movement&#8221;.</p>
<h3 class="floatclear">Die Lösung</h3>
<p>Mit der Funktion get_categories() werden in einer Schleife alle Unterkategorien der Kategorie &#8220;Authentic Movement&#8221; (ID=6) abgefragt und der Kategorienname als Überschrift ausgegeben.</p>
<p>Innerhalb dieser erste Schleife wird nun bei jedem Durchlauf die ID der jeweiligen Unterkategorie als Parameter an die Funktion WP_Query() übergeben. Es folgt direkt als zweite Schleife der Loop, in dem die aus dieser Abfrage resultierenden Artikel in der gewünschten Form ausgegeben werden.</p>
<h3>Der Code</h3>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
&lt;?php
     $args = array(
         'child_of'                 =&gt; 6,
         'orderby'                  =&gt; 'id',
         'order'                    =&gt; 'ASC'
         );
     $child_categories = get_categories( $args );

?&gt;
&lt;?php foreach ($child_categories as $child_cat_id) { ?&gt;

        &lt;h3&gt;&lt;?php echo $child_cat_id-&gt;name; ?&gt;&lt;/h3&gt;
        &lt;?php
         $args = array(
          'post_type' =&gt; 'post',
          'cat' =&gt; $child_cat_id-&gt;cat_ID,
          'orderby' =&gt; 'date',
          'order' =&gt; DSC
        );
        $article_query = new WP_Query( $args ); ?&gt;

        &lt;?php if ( $article_query-&gt;have_posts() ) : while ( $article_query-&gt;have_posts() ) : $article_query-&gt;the_post(); $more = 0; ?&gt;
          &lt;h4&gt;&lt;?php the_title(); ?&gt;&lt;/h4&gt;
          &lt;?php the_content(&quot;&quot;); ?&gt;
          &lt;p&gt;&lt;a class=&quot;more&quot; href=&quot;&lt;?php the_permalink(); ?&gt;&quot;&gt;mehr ...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
          &lt;?php endwhile; ?&gt;
        &lt;?php endif; ?&gt;

        &lt;?php wp_reset_postdata(); ?&gt;

&lt;?php }; ?&gt;
</pre>
<h3>Weitere Möglichkeiten</h3>
<p>Auch die ID der Oberkategorie kann natürlich als Variable der Funktion get_categories() übergeben werden. Durch eine weitere Schleife um den obigen Code herum könnte so auch eine weitere Hierarchieebene abgefragt werden, usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/tutorial/wordpress-custom-loop-ausgabe-von-unterkategorien-und-deren-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anke Teigeler – Psychotherapie – Tanztherapie</title>
		<link>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/feature/anke-teigeler-psychotherapie-tanztherapie-authentic-movement/</link>
		<comments>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/feature/anke-teigeler-psychotherapie-tanztherapie-authentic-movement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkpfuhl.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Realisierung der Internetpräsenz Aufgabe Die Psychotherapeutin Anke Teigeler benötigte eine Website zur Darstellung ihres Therapieangebots und zur Ankündigung ihrer Seminare und Veranstaltungen. Die Anforderungen an das Design waren: schlicht, übersichtlich, emotional ansprechend. Umsetzung Bestimmendes Gestaltungselement ist ein großformatiges Foto im Bannerbereich, welches die jeweiligen Seiteninhalte illustriert und ein passendes Textzitat enthält. Bei der Motivsuche wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realisierung der Internetpräsenz<span id="more-1052"></span></p>
<h3>Aufgabe</h3>
<p>Die Psychotherapeutin Anke Teigeler benötigte eine Website zur Darstellung ihres Therapieangebots und zur Ankündigung ihrer Seminare und Veranstaltungen. Die Anforderungen an das Design waren: schlicht, übersichtlich, emotional ansprechend.</p>
<h3>Umsetzung</h3>
<p>Bestimmendes Gestaltungselement ist ein großformatiges Foto im Bannerbereich, welches die jeweiligen Seiteninhalte illustriert und ein passendes Textzitat enthält. Bei der Motivsuche wurde die Auftraggeberin in meinem Bildarchiv <a href="http://www.naturemotion.de" target="_blank" class="liexternal">natureMotion</a> fündig und wählte eine ganze Reihe von Fotos aus den Bereichen Natur und Landschaft für ihre Internetpräsenz aus.</p>
<p>Als Content-Management-System kam wieder WordPress zum Einsatz.</p>
<p><a href="http://www.anke-teigeler.de" target="_blank" class="liexternal">Anke Teigeler &#8211; Psychotherapie &#8211; Tanztherapie &#8211; Authentic Movement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/feature/anke-teigeler-psychotherapie-tanztherapie-authentic-movement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göttinger Überwachungsdienst GmbH</title>
		<link>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/gottinger-uberwachungsdienst-gmbh/</link>
		<comments>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/gottinger-uberwachungsdienst-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkpfuhl.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Redesign der Internetpräsenz Aufgabe Die schon etwas betagte Internetpräsenz der Göttinger Überwachungsdienst GmbH sollte gründlich aufgefrischt werden. Die Anforderungen an das Design waren: schlicht, übersichtlich, elegant. Umsetzung Bestimmendes Gestaltungselement ist ein großes Feld mit Überschrift und Foto im oberen Seitendrittel. Auf der Startseite besteht dieses Feld zusätzlich aus einem Content-Slider, welcher die wichtigsten Dienstleistungen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redesign der Internetpräsenz<span id="more-1040"></span></p>
<h3>Aufgabe</h3>
<p>Die schon etwas betagte Internetpräsenz der Göttinger Überwachungsdienst GmbH sollte gründlich aufgefrischt werden. Die Anforderungen an das Design waren: schlicht, übersichtlich, elegant.</p>
<h3>Umsetzung</h3>
<p>Bestimmendes Gestaltungselement ist ein großes Feld mit Überschrift und Foto im oberen Seitendrittel. Auf der Startseite besteht dieses Feld zusätzlich aus einem Content-Slider, welcher die wichtigsten Dienstleistungen des Unternehmens nacheinander mit wechselnden Fotos präsentiert.</p>
<p>Die Wahl für das Content-Management-System fiel einmal mehr auf WordPress.</p>
<p><a href="http://www.gued.de" target="_blank" class="liexternal">Göttinger Überwachungsdienst GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/gottinger-uberwachungsdienst-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabine Mariß &#8211; Coaching, Seminare, Mediation</title>
		<link>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/sabine-maris-coaching-seminare-mediation/</link>
		<comments>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/sabine-maris-coaching-seminare-mediation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkpfuhl.de/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Redesign der Internetpräsenz Aufgabe Ein verändertes Dienstleistungsangebot erforderte eine Neugestaltung der bestehenden Internetpräsenz der Trainerin Sabine Mariß. Wichtigste Gestaltungsvorgaben waren übersichtliche Struktur und klares, einfaches Design bei Beibehaltung der Corporate Identity. Umsetzung Ein großes, emotional starkes Foto im oberen Seitenbereich bestimmt die visuelle Wirkung der Seite. Großer Wert wurde dabei auf qualitativ hochwertige Bilder mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redesign der Internetpräsenz<span id="more-1027"></span></p>
<h3>Aufgabe</h3>
<p>Ein verändertes Dienstleistungsangebot erforderte eine Neugestaltung der bestehenden Internetpräsenz der Trainerin Sabine Mariß. Wichtigste Gestaltungsvorgaben waren übersichtliche Struktur und klares, einfaches Design bei Beibehaltung der Corporate Identity.</p>
<h3>Umsetzung</h3>
<p>Ein großes, emotional starkes Foto im oberen Seitenbereich bestimmt die visuelle Wirkung der Seite. Großer Wert wurde dabei auf qualitativ hochwertige Bilder mit zum Thema der Seite passender Bildaussage gelegt. Der Seitentext ist klar gegliedert, Teaser bilden übersichtlich Unterseiten und Unterthemn ab.</p>
<p>Als Content-Management-System wurde WordPress weiter verwendet, das sich bereits in der vorherigen Version der Interentpräsenz bestens bewährt hatte.</p>
<p><a href="http://www.sabine-mariss.de" target="_blank" class="liexternal">www.sabine-mariss.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/sabine-maris-coaching-seminare-mediation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST – Bioenergie-Regionen stärken</title>
		<link>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/best-bioenergie-regionen-starken/</link>
		<comments>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/best-bioenergie-regionen-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dirkpfuhl.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Internetpräsenz des Forschungsverbundes BEST. Konzeption, Logo-Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung mit dem Content-Management-System Wordpress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeption, Logo-Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung mit dem Content-Management-System WordPress</p>
<p><span id="more-967"></span></p>
<h3>Aufgabe</h3>
<p>Für das Verbundprojekt &#8220;BEST&#8221; des Forschungszentrums Waldökosysteme der Universität Göttingen sollte eine Internetpräsenz erstellt werden, auf der die sehr umfangreichen Forschungsansätze und die über 30 Teilprojekte übersichtlich dargestellt werden. Aktuelle Informationen zum Projektstand, Veranstaltungsankündigungen, Publikationen und ein interner Bereich für die Projektbeteiligten waren wesentliche Anforderungen.</p>
<h3>Umsetzung</h3>
<p>Mit Logo, Farbraum und Typographie wurde zunächst ein Corporate Design für die Außendarstellung des gesamten Forschungsprojektes entwickelt. Die Seitenstruktur war bereits durch die Einteilung des Projektes in 7 sogenannte &#8220;Cluster&#8221; mit jeweils 3-6 &#8220;Arbeitspaketen&#8221; vorgegeben und wurde für die vertikale Navigation übernommen. Jeder &#8220;Cluster&#8221; wird im Menü mit einer eigenen Hintergrundfarbe dargestellt. Der konsequente Einsatz von Teasern erschließt übersichtlich und optisch ansprechend die gegebene Informationsfülle.<br /> Eine kleine gestalterische Besonderheit sind die wechselnden Bannerfotos: bei jedem Seitenaufruf wird zufällig ein Foto aus einem Pool thematisch zur gewählten Seite passender Fotos ausgewählt. Auf diese Weise wird die Seite interessanter und optisch besonders aufgewertet.</p>
<p>Damit die Inhalte schnell und einfach von den Projektmitarbeitern selbst gepflegt werden können, file die Wahl des CMS auf WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dirkpfuhl.de/index.php/referenzen/best-bioenergie-regionen-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

